X  Lukk
 Fredag 29 Mars      sunrise  06:03  sunset  19:09   Dagslys: 13 tms 06 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighetRetningUV indeksSkyerTrykk
11 - 12 SleetSludd 1.5° 0.4 mm 9.8 m/s   Frisk bris 132.9
2
99 % 986.6 hPa
12 - 13 SleetSludd 1.5° 0.3 mm 9.3 m/s   Frisk bris 143.8
2
100 % 987.3 hPa
13 - 14 SleetSludd 1.6° 0.4 mm 8.9 m/s   Frisk bris 156.5 SSØ
2
99 % 987.6 hPa
14 - 15 SleetSludd 1.4° 0.3 mm 8.1 m/s   Laber Bris 158.5 SSØ
2
100 % 988.6 hPa
15 - 16 Light sleetLett sludd 1.5° 0.1 mm 7.4 m/s   Laber Bris 163.7 SSØ
1
100 % 989.3 hPa
16 - 17 CloudySkyet 1.7° - 7.6 m/s   Laber Bris 177.8 S
1
100 % 990.1 hPa
17 - 18 CloudySkyet 1.6° - 7.1 m/s   Laber Bris 179.8 S - 99 % 990.8 hPa
18 - 19 CloudySkyet 1.4° - 6 m/s   Laber Bris 171.8 S - 97 % 991.7 hPa
19 - 20 CloudySkyet - 6.1 m/s   Laber Bris 161.6 SSØ - 93 % 992.5 hPa
20 - 21 CloudySkyet 0.5° - 6.4 m/s   Laber Bris 156.8 SSØ - 97 % 993.5 hPa
21 - 22 CloudySkyet 0.7° - 7 m/s   Laber Bris 160.5 SSØ - 100 % 994.3 hPa
22 - 23 Light sleetLett sludd 0.6° 0.1 mm 6.8 m/s   Laber Bris 149.9 SSØ - 100 % 994.7 hPa
23 - 00 SleetSludd 0.4 mm 7.4 m/s   Laber Bris 145.5 - 100 % 995 hPa
 Lørdag 30 Mars      sunrise  06:00  sunset  19:12   Dagslys: 13 tms 11 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighetRetningUV indeksSkyerTrykk
00 - 01 Light sleetLett sludd 1.4° 0.2 mm 6.5 m/s   Laber Bris 155.5 SSØ - 100 % 996 hPa
01 - 02 SleetSludd 1.8° 0.3 mm 6.6 m/s   Laber Bris 153.8 SSØ - 100 % 996.3 hPa
02 - 03 SleetSludd 1.7° 0.3 mm 7.3 m/s   Laber Bris 148.8 SSØ - 100 % 996.7 hPa
03 - 04 SleetSludd 1.6° 0.3 mm 6.9 m/s   Laber Bris 141.5 - 100 % 996.8 hPa
04 - 05 SleetSludd 1.7° 0.4 mm 7.8 m/s   Laber Bris 144.7 - 100 % 996.8 hPa
05 - 06 SleetSludd 1.7° 0.4 mm 6.3 m/s   Laber Bris 144.1 - 99 % 997.2 hPa
06 - 07 Light sleetLett sludd 1.8° 0.2 mm 6.1 m/s   Laber Bris 145.7 - 100 % 997.7 hPa
07 - 08 Light rainLett regn 1.9° 0.1 mm 6.1 m/s   Laber Bris 130.6 - 100 % 998 hPa
08 - 09 Light rainLett regn 2.3° 0.1 mm 7.2 m/s   Laber Bris 136.1 - 100 % 998.5 hPa
09 - 10 Light rainLett regn 2.8° 0.1 mm 6.1 m/s   Laber Bris 150 SSØ
1
100 % 998.7 hPa
10 - 11 FogTåke 2.8° - 7.7 m/s   Laber Bris 145.1
1
100 % 999.5 hPa
11 - 12 FogTåke 3.2° - 7.4 m/s   Laber Bris 149.8 SSØ
2
100 % 999.8 hPa
12 - 13 FogTåke 3.7° - 6.7 m/s   Laber Bris 155.4 SSØ
3
99 % 1000.1 hPa
13 - 14 FogTåke 3.9° - 6.4 m/s   Laber Bris 156.9 SSØ
3
100 % 1000.1 hPa
14 - 15 FogTåke 3.7° - 7.3 m/s   Laber Bris 134.6
2
100 % 1000.3 hPa
15 - 16 RainRegn 3.3° 0.3 mm 7.3 m/s   Laber Bris 128.4
1
100 % 1000.7 hPa
16 - 17 RainRegn 2.8° 0.5 mm 8.2 m/s   Laber Bris 132.6
1
100 % 1000.8 hPa
17 - 18 Light rainLett regn 0.2 mm 6.4 m/s   Laber Bris 110 ØSØ - 100 % 1000.5 hPa
18 - 19 RainRegn 2.7° 0.3 mm 5.4 m/s   Bris 123.9 ØSØ - 100 % 1000.7 hPa
19 - 20 RainRegn 2.7° 0.4 mm 7.8 m/s   Laber Bris 112.9 ØSØ - 100 % 1000.5 hPa
20 - 21 RainRegn 2.4° 0.7 mm 9 m/s   Frisk bris 92.8 Ø - 100 % 1000.4 hPa
21 - 22 RainRegn 2.2° 0.6 mm 11.2 m/s   Frisk bris 92.5 Ø - 100 % 1000 hPa
22 - 23 RainRegn 2.1° 0.3 mm 11.1 m/s   Frisk bris 86.4 Ø - 100 % 999.7 hPa
23 - 00 RainRegn 0.4 mm 13.3 m/s   Liten Kuling 96.2 Ø - 100 % 999.4 hPa
 Søndag 31 Mars      sunrise  06:57  sunset  20:14   Dagslys: 13 tms 16 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighetRetningUV indeksSkyerTrykk
00 - 01 RainRegn 0.6 mm 13.2 m/s   Liten Kuling 95.2 Ø - 100 % 999.1 hPa
01 - 03 RainRegn 2.1° 0.3 mm 12.7 m/s   Liten Kuling 94.4 Ø - 100 % 998.7 hPa
03 - 04 RainRegn 2.2° 0.4 mm 10.7 m/s   Frisk bris 94 Ø - 100 % 998.5 hPa
04 - 05 RainRegn 2.2° 0.9 mm 9.8 m/s   Frisk bris 95.5 Ø - 100 % 998.3 hPa
05 - 06 RainRegn 2.3° 1.1 mm 7.9 m/s   Laber Bris 97.2 Ø - 100 % 998.1 hPa
06 - 07 Heavy rainMye regn 2.4° 1.1 mm 7 m/s   Laber Bris 102.2 ØSØ - 100 % 998 hPa
07 - 08 RainRegn 2.4° 0.3 mm 4.2 m/s   Bris 95.3 Ø - 100 % 998.3 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.2° - 5 m/s   Bris 85.5 Ø - 100 % 999.1 hPa
09 - 10 FogTåke 2.5° - 3.1 m/s   Svak Vind 87.3 Ø - 100 % 999.4 hPa
10 - 11 FogTåke 2.7° - 3.5 m/s   Svak Vind 68.2 ØNØ
1
100 % 999.8 hPa
11 - 12 FogTåke 2.7° - 4.3 m/s   Bris 63.5 ØNØ
1
99 % 999.7 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.2° - 3 m/s   Svak Vind 34.1
2
95 % 1000 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet - 3.1 m/s   Svak Vind 33.3 NNØ
3
74 % 999.6 hPa
14 - 15 FairGodt 4.9° - 3.5 m/s   Svak Vind 2.9 N
3
32 % 998.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 5.4° - 4.2 m/s   Bris 358.3 N
2
75 % 998.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 5.5° - 5.1 m/s   Bris 3.1 N
1
97 % 998.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 5.4° - 5.3 m/s   Bris 7.6 N
1
95 % 998.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet - 5.7 m/s   Laber Bris 5.7 N - 85 % 997.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 4.1° - 5.9 m/s   Laber Bris 20 NNØ - 95 % 997.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK