14.1 | 00:44 | Avui | 00:49 | 21 |
40.9 | 15 | Abril | 15 | 53 |
57 | 25 Gen | 2025 | 25 Gen | 59.1 |
2.9° | 00:09 | Avui | 00:44 | 1.8° |
14.9° | 2 | Abril | 6 | -3.1° |
14.9° | 2 Abr | 2025 | 12 Gen | -12.4° |
Força ennuvolat |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
0° N |
![]() |
Weewx_5.1.0 - Davis Vantage Pro2 - 759 moh No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |