1.8 | 06:54 | Avui | 06:54 | 4 |
66 | 6 | Gener | 6 | 82.1 |
66 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 82.1 |
-2.1° | 03:05 | Avui | 08:45 | -4.2° |
7.2° | 15 | Gener | 12 | -12.4° |
7.2° | 15 Gen | 2025 | 12 Gen | -12.4° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
Weewx_5.1.0 - Davis Vantage Pro2 - 759 moh
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |