0 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 24.1 |
65.9 | 15 | Abril | 15 | 85.3 |
91.8 | 25 Ene | 2025 | 25 Ene | 95 |
2.9° | 00:09 | Hoy | 00:09 | 2.7° |
14.9° | 2 | Abril | 6 | -3.1° |
14.9° | 2 Abr | 2025 | 12 Ene | -12.4° |
Parcialmente nublado |
0 | 24 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
![]() |
Weewx_5.1.0 - Davis Vantage Pro2 - 759 moh Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |