14.1 | 00:44 | Hoy | 00:49 | 21 |
40.9 | 15 | Abril | 15 | 53 |
57 | 25 Ene | 2025 | 25 Ene | 59.1 |
2.9° | 00:09 | Hoy | 00:44 | 1.8° |
14.9° | 2 | Abril | 6 | -3.1° |
14.9° | 2 Abr | 2025 | 12 Ene | -12.4° |
Mayormente nublado |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
![]() |
Weewx_5.1.0 - Davis Vantage Pro2 - 759 moh Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |