14.1 | 00:44 | Oggi | 00:49 | 21 |
40.9 | 15 | Aprile | 15 | 53 |
57 | 25 Gen | 2025 | 25 Gen | 59.1 |
2.9° | 00:09 | Oggi | 00:44 | 1.8° |
14.9° | 2 | Aprile | 6 | -3.1° |
14.9° | 2 Apr | 2025 | 12 Gen | -12.4° |
Prevalentemente nuvoloso |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
0° N |
![]() |
Weewx_5.1.0 - Davis Vantage Pro2 - 759 moh Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |