21.9 | 18:30 | Oggi | 00:09 | 34.9 |
40.9 | 15 | Aprile | 15 | 53 |
57 | 25 Gen | 2025 | 25 Gen | 59.1 |
55.0° | 14:24 | Oggi | 06:20 | 30.0° |
58.8° | 2 | Aprile | 6 | 26.4° |
58.8° | 2 Apr | 2025 | 12 Gen | 9.7° |
Chiaro |
2 | 10 |
Vento | Raffica |
175° S |
![]() |
Weewx_5.1.0 - Davis Vantage Pro2 - 759 moh Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |